Các tổ chức phát triển SEZ tại Lào hiện đã đầu tư tổng cộng 4.28 tỷ USD trong khi các doanh nghiệp tư nhân đã rót 1.36 tỷ USD, chính phủ Lào đã đóng góp khoảng hơn 52 triệu USD. Số lượng SEZ đã tăng từ con số 10 trong năm 2013-2014 lên 12 SEZ trong năm 2018, tổng vốn đầu tư ước tính 43.77 tỷ USD và tổng vốn đăng ký khoảng 14.3 tỷ USD.
Hiện nay, cả nước Lào có 11 đặc khu kinh tế đang hoạt động gồm có:
1. ĐẶC KHU KINH TẾ SAVAN-SENO
1. ĐẶC KHU KINH TẾ SAVAN-SENO | ||||
Vị trí | Tỉnh Savannakhet | |||
Thành lập | 2003 (tô nhượng 75 năm) | |||
Tổng đầu tư | 74 triệu USD | |||
Nhà phát triển | 100% vốn Chính phủ Lào | |||
Giá điện | 0.088 USD/kWh | Giá nước | 0.68 USD/m3 | |
Diện tích | 954 ha | Phí thuê đất | 0.3 USD/năm/m2 | |
Thế mạnh | Đặc khu Savan-Seno nằm trên hành lang kinh tế Đông-Tây, gần trục đường quốc lộ, gần cửa khẩu Hữu nghị số 2 (Moukdahan) | |||
Chính sách | 1. Lĩnh vực dịch vụ: miễn thuế lợi nhuận 2-10 năm, sau đó áp thuế 8-10% theo mức đầu tư.
2. Lĩnh vực thương mại: miễn thuế lợi nhuận 2-5 năm, sau đó áp thuế 10%. 3. Lĩnh vực công nghiệp: miễn thuế lợi nhuận 5-10 năm, sau đó áp thuế 8%. |
|||
Ngành nghề đầu tư | Dịch vụ
1. Ngân hàng, tổ chức tài chính, bảo hiểm 2. Du lịch 3. Khách sạn, nhà hàng 4. Giải trí, thể thao 5. Day nghề, trung tâm triển lãm 6. Bất động sản 7. Bệnh viện, trường học |
Vận tải:
14. Vận tải hàng hóa 15. Logistic 16. Kho chứa hàng hóa |
||
Kinh doanh
8. Cửa hàng miễn thuế 9. Hàng miễn thuế biên giới 10. Xuất nhập khẩu 11. Triển lãm hàng hóa 12. Siêu thị 13. Bán buôn-bán lẻ |
Công nghiệp
17. Sản xuất thiết bị điện 18. Chế biến thực phẩm 19. Chế biến gỗ 20. Dệt may 21. Lắp ráp ô tô |
2. ĐẶC KHU KINH TẾ BOTEN-DENNGAM
2. ĐẶC KHU KINH TẾ BOTEN-DENNGAM | |
Vị trí | Huyện Boten, tỉnh Luang Namtha |
Thành lập | 2003 (tô nhượng 50 năm) |
Tổng đầu tư | 500 triệu USD |
Nhà phát triển | 100% vốn tư nhân Trung Quốc |
Diện tích | 1.640 ha |
Thế mạnh | Đặc khu Boten-Denngam nằm trên trục cao tốc A3 (Côn Minh-Bangkok), là đô thị mới phát triển, trọng điểm trong chiến lược kết nối ASEAN+3. |
Ngành nghề đầu tư | 1. Nông nghiệp, chăn nuôi, công nghiệp
2. Khách sạn, resort 3. Sân golf, điểm du lịch 4. Trường học 5. Trung tâm thương mại 6. Tài chính, ngân hàng, thương mại quốc tế 7. Bưu chính viễn thông 8. Kho chứa hàng hóa |
3. ĐẶC KHU KINH TẾ TAM GIÁC VÀNG
3. ĐẶC KHU KINH TẾ TAM GIÁC VÀNG | |
Vị trí | Huyện Tonpheung, tỉnh Bokeo |
Thành lập | 2007 (tô nhượng 50 năm) |
Tổng đầu tư | 86.6 triệu USD |
Nhà phát triển | Liên doanh Chính phủ Lào-doanh nghiệp Trung Quốc |
Diện tích | 3.000 ha |
Thế mạnh | Giáp biên Thái Lan, Myanmar |
Ngành nghề đầu tư | 1. Phát triển cơ sở hạ tầng
2. Nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp nhẹ 3. Khách sạn 4. Du lịch, nghỉ dưỡng 5. Golf 6. Trường học, bệnh viện 7. Trung tâm thương mại 8. Xây dựng 9. Ngân hàng, bảo hiểm, tài chính 10. Bưu chính, viễn thông, quảng cáo 11. Vận tải hàng hóa và hành khách 12. Giải trí 13. Dịch vụ nhà hàng 14. Hàng hóa phi thuế quan |
4. KHU CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI VIENTIANE-NONTHONG
4. KHU CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI VIENTIANE-NONTHONG | |
Vị trí | Quận Xaythany, thủ đô Vientiane |
Thành lập | 2009 (tô nhượng 75 năm) |
Tổng đầu tư | 12.9 triệu USD |
Nhà phát triển | Liên doanh Chính phủ Lào-doanh nghiệp Đài Loan |
Diện tích | 110 ha |
Thế mạnh | Cách trung tâm thủ đô Vientiane 22km, gần đầu mối đường sắt Lào-Thái Lan |
Phí thuê đất | 0.025-0.06 USD/m2/tháng |
Giá điện | 0.059-0.065 USD.kWh |
Tiền nước | 0.25-0.35 USD/m3 |
Ngành nghề đầu tư | 1. Công nghiệp dệt may, giày dép, CNTT
2. Thương mại (bán buôn, bán lẻ, nhà hàng) 3. Dịch vụ (trung tâm đào tạo, bệnh viện, trường học, khách sạn, xây dựng). |
5. KHU PHÁT TRIỂN PHỨC HỢP XAYSETTHA
5. KHU PHÁT TRIỂN PHỨC HỢP XAYSETTHA | |
Vị trí | Quận Xaythany, thủ đô Vientiane |
Thành lập | 2010 (tô nhượng 50 năm) |
Tổng đầu tư | 128 triệu USD |
Nhà phát triển | Liên doanh Chính phủ Lào-doanh nghiệp Trung Quốc |
Diện tích | 1000 ha |
Thế mạnh | Cách trung tâm thủ đô Vientiane 22km, gần đầu mối đường sắt Lào-Thái Lan |
Ngành nghề đầu tư | 1. Công nghiệp chế biến, chế xuất
2. Chế biến gỗ 3. Công nghiệp nhẹ 4. Du lịch 5. Sản phẩm CNTT 6. Chế tạo máy 7. Năng lượng mới |
6. ĐẶC KHU KINH TẾ PHUKYO
6. ĐẶC KHU KINH TẾ PHUKYO | |
Vị trí | Thị xã Thakhek, tỉnh Khammuan |
Thành lập | 2010 (tô nhượng 99 năm) |
Tổng đầu tư | 708 triệu USD |
Nhà phát triển | 100% vốn doanh nghiệp tư nhân Lào |
Diện tích | 4850 ha |
Giá điện | 0.06-0.08 USD/kWh |
Giá nước | 0.07-0.79 USD/m3 |
Thế mạnh | Khu dịch vụ, thương mại tổng hợp, có hệ thống giao thông thuận lợi, nằm trên hành lang kinh tế Việt Nam, Lào, Thái Lan |
Chính sách ưu đãi | – Miễn thuế cho lĩnh vực tài chính, giáo dục, y tế, miễn thuế từ 3-6 năm, sau đó áp thuế 3-4%.
– Du lịch, thể thao, nông nghiệp được miễn thuế từ 3-7 năm, sau đó áp thuế 4-5% – Thương mại, vận tải, dịch vụ được miễn thuế 3-8 năm, sau đó áp thuế 6-7% – Công nghiệp nhẹ được miễn thuế 3-9 năm, sau đó áp thuế 6-7% – Khu vực ưu đãi thuế 3-10 năm, sau đó áp thuế 7-8%
|
Ngành nghề đầu tư | 1. Công nghiệp chế biến, xuất khẩu hàng hóa
2. Du lịch 3. Nhà ở 4. Thể thao 5. Golf 6. Vận tải Logistics 7. Giáo dục, dạy nghề 8. Khách sạn, giải trí |
7. ĐẶC KHU KINH TẾ ĐẦM THAT LUANG
7. ĐẶC KHU KINH TẾ ĐẦM THAT LUANG | |
Vị trí | Quận Xaysettha, thủ đô Vientiane |
Thành lập | 2011 (tô nhượng 99 năm) |
Tổng đầu tư | 1.6 tỷ USD |
Nhà phát triển | 100% vốn doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc |
Diện tích | 365 ha |
Thế mạnh | Nằm tại trung tâm thành phố Vientiane |
Ngành nghề đầu tư | 1. Khu vực ngoại giao, trung tâm giải trí, khách sạn, triển lãm
2. Tài chính, thương mại 3. Bệnh viện, trường học 4. Bất động sản 5. Khu du lịch 6. Golf |
8. ĐẶC KHU KINH TẾ LONG THÀNH-VIENTIANE
8. ĐẶC KHU KINH TẾ LONG THÀNH-VIENTIANE | |
Vị trí | Quận Hadxaiphong, thủ đô Vientiane |
Thành lập | 2008 (tô nhượng 50 năm) |
Tổng đầu tư | 1 tỷ USD |
Nhà phát triển | 100% vốn doanh nghiệp tư nhân Việt Nam |
Diện tích | 557.75 ha |
Thế mạnh | Nằm tại trung tâm thành phố Vientiane |
Ngành nghề đầu tư | 1. Sân golf 36 lỗ
2. Khách sạn 5 sao 3. Nhà ở 4. Trung tâm hội nghị 5. Trung tâm thể thao 6. Trung tâm thương mại 7. Trung tâm y tế 8. Trường học |
9. ĐẶC KHU KINH TẾ DONGPHOSY
9. ĐẶC KHU KINH TẾ DONGPHOSY | |
Vị trí | Quận Hadxaiphong, thủ đô Vientiane |
Thành lập | 2009 (tô nhượng 50 năm) |
Tổng đầu tư | 50 triệu USD |
Nhà phát triển | 100% vốn doanh nghiệp tư nhân Malaysia |
Diện tích | 53.947 ha |
Thế mạnh | Cách thủ đô Vientiane 16km, gần khu vực cửa khẩu Hữu nghị Lào-Thái Lan số 1, gần Đại lộ 450. |
Ngành nghề đầu tư | 1. Thương mại
2. Dịch vụ nhà hàng, bán lẻ 3. Tài chính 4. Khách sạn 5. Công nghiệp 6. Kho chứa hàng hóa 7. Triển lãm hàng hóa 8. Nhà cho thuê 9. Trường dạy nghề 10. Bệnh viện |
10. ĐẶC KHU KINH TẾ THAKHEK
10. ĐẶC KHU KINH TẾ THAKHEK | |
Vị trí | Thị xã Thakhek, tỉnh Khammuan |
Thành lập | 2012 (tô nhượng 75 năm) |
Tổng đầu tư | 80 triệu USD |
Nhà phát triển | 100% vốn đầu tư Chính phủ Lào |
Diện tích | 1035 ha |
Thế mạnh | Gần cửa khẩu Hữu nghị Lào-Thái Lan số 3, cách trung tâm Thị xã Thakhek 16km, có cơ sở hạ tầng, giao thông thuận lợi, gần quốc lộ 8B và 12A kết nối với Việt Nam, nằm trên tuyến đường đi Cảng biển Vũng Áng |
Ngành nghề đầu tư | 1. Khu dịch vụ, thương mại, nhà hàng, ngân hàng, tòa nhà văn phòng, tài chính, truyền thông
2. Khách sạn, giải trí 3. Logistics, kho bãi 4. Vận tải hành khách 5. Trung tâm hội nghị, dịch vụ CNTT 6. Bất động sản, công trình thương mại, nhà ở 7. Khu thể dục, thể thao 8. Khu giáo dục, trường học |
11. ĐẶC KHU KINH TẾ PAKSE-NHẬT BẢN
11. ĐẶC KHU KINH TẾ PAKSE-NHẬT BẢN | |
Vị trí | Huyện Patoumphone, tỉnh Champasak |
Thành lập | 2015 (tô nhượng 75 năm) |
Tổng đầu tư | 62.5 triệu USD |
Nhà phát triển | 100% vốn đầu tư Chính phủ Lào |
Diện tích | 1035 ha |
Thế mạnh | Gần Thành phố Pakse, cảng hàng không Pakse và cửa khẩu Quốc tế Vangtao-Chommek (Thái Lan). |
Ngành nghề đầu tư | 1. Văn phòng cho thuê
2. Trung tâm hội nghị 3. Nhà máy 4. Nhà hàng 7. Cấp nước, xử lý nước thải |
Tổng hợp